
GANADORES PREMIOS MEJORES PROMEDIOS DE NOTAS 8° BÁSICO 2024
Nombre Ganador | Socio (a) | Oficina | Premio |
Carlos Javier Mancilla Espinoza | Carlos Mancilla Contreras | Arquitectura Cloud Ciberseguridad | $100.000 |
Cristian Emilio Rodriguez Peña | Cecilia Alejandra Peña Fuentes | Oficina Talagante Servicio al Cliente | $100.000 |
Josefa Antonia Lara Maldonado | Ana Luisa Maldonado Poblete | Grupo Grandes Empresas 8 | $100.000 |
Martín Núñez Zúñiga | Jeannette Zúñiga | Cash Management Pyme y Banca Privada Metropolitana | $100.000 |
Josefa Barrios Peña | Daniel Barrios Cortes | Banca Telefonica Multisegmento Grupo 18 | $100.000 |
Isidora Alejandra Chamorro Hormazabal | Stephania hormazabal aravena | Banca Telefonica Multisegmento Grupo 25 | $100.000 |
RECONOCIMIENTO HIJOS CON HABILIDADES ESPECIALES 2024
Premio | Socio (a) | Oficina | Premio |
Agustina Espinoza Fuentes | Fabian Espinoza Navarrete | Subgerencia Cobranza Credito | $100.000 |
Benyamin Silva Currihuinca | Paulo Silva Flores | Seccion Vigilancia Zona 4 | $100.000 |
Beatriz Agustina Muñoz Azocar | Alejandra Azocar Muñoz | Oficina Cerrillos Plataforma Preferente | $100.000 |
Camila Valentina Mollo Dávila | Alejandro Ricardo Mollo Varela | Oficina Presidente Riesco Servicio al Cliente | $100.000 |
RECONOCIMIENTO ESPECIAL POR PARTICIPACIÓN
Reconocemos además con $30.000 a todos quienes enviaron sus postulaciones al Premio Mejores Promedios de Notas 8°Básico por su participación.
Puedes revisar el listado de todos los postulantes en el siguiente archivo:
Dentro de los próximos días contactaremos a los ganadores para hacer entrega de los respectivos premios.
Comments